Euroaccademia network
| Bando 126 Regione Lombardia Formazione Superiore anno 2005 | 25 corsisti formati |
| Bando 141 Regione Lombardia D2 corsuale anno 2005/2006 | 100 corsisti formati |
| Bando 160 Regione Lombardia D1 corsuale anno 2005/2006 | oltre 100 corsisti formati |
| Bando 198 Regione Lombardia D1 quadro anno 2006/2007 | oltre 2.250 corsisti formati |
| Voucher individuali Regione Lombardia anno 2006/2007 | oltre 1.600 corsisti formati |
| Educazione Continua in Medicina Fondi paritetici anno 2007 | 36.000 ore/formazione |
| Voucher individuali Regione Lombardia anno 2007/2008 | oltre 3.000 corsisti formati |
| Bando 243 Regione Lombardia 2006/2007 236/93 quadro anno 2007 | oltre 3.400 corsisti formati |
| Euroformazione Bando 286 Regione Lombardia anno 2008 Polizia di Stato | 1.085 corsisti formati |
| Educazione Continua in Medicina Fondi paritetici anno 2008 | 32.500 ore/formazione erogate |
| Dote Logistica Regione Lombardia anno 2008/2009 | circa 250 corsisti formati |
| Bando 277 Regione Lombardia (236/93) anno 2008 | oltre 1.600 corsisti formati |
| Bando 299 Regione Lombardia (236/93) anno 2009 | oltre 1.500 corsisti formati |
| Bando 299 Regione Lombardia (236/93) anno 2009 | oltre 1.200 corsisti formati |
| Educazione Continua in Medicina Fondi paritetici anno 2009 | 30.500 ore/formazione |
| Voucher Regione Veneto anno 2007/2009 | oltre 1.000 corsisti formati |
| Dote Successo formativo Regione Lombardia anno 2008/2009 | oltre 200 Doti attivate |
| Dote Successo formativo Regione Lombardia anno 2009/2010 | oltre 500 Doti attivate |
| Learning Week Regione Lombardia anno 2009 | 25 partecipanti |
| Dote Lavoro-Formazione Regione Lombardia anno 2009/2010 | oltre 6.000 Doti attivate |
| Doti Formazione Tassisti Regione Lombardia anno 2010/2011 | circa 450 Doti attivate |
| Dote Ammortizzatori Sociali CIG in deroga Regione Lombardia anno 2009/2011 | oltre 2.000 Doti attivate |
| Educazione Continua in Medicina Fondi paritetici anno 2010/2011 | 42.000 ore/formazione erogate |
| Learning Week Regione Lombardia anno 2010/2011 | 45 partecipanti |
| Dote Formazione Apprendisti provincia di Milano 2011 | oltre 500 Doti assegnate |
| Dote Corpi di Polizia anno 2011-2012 | oltre 150 doti attivate ad oggi |
| Dote Apprendisti Provincia di Milano 2011 prorogata 2012 | oltre 200 doti attivati ad oggi |
| Dote Ammortizzatori sociali in deroga 2011 prorogata 2012 | oltre 100 doti attivate ad oggi |
| Formazione dei Tutor aziendali per l’apprendistato anno 2012 2011 | 190 partecipanti formati |
| Formazione Operatori socio Assistenziali OSS e Ausiliari ASA anno 2010 2011 | circa 750 partecipanti formati |
| Formazione Certificatori energetici degli edifici standard CENED | oltre 600 partecipanti formati |
| Formazione informatica moduli Office anno 2011 | oltre 250 partecipanti formati |
| Formazione linguistica su vari livelli anno 2011 | circa 500 partecipanti formati |
| Formazione specialistica per Coordinatori pedagogici asili nido anno 2011 | 20 partecipanti formati |
![]()


Euroaccademia® è marchio registrato di Eurocom srl Via Auguadri, 22 22100 COMO P.IVA 02464420138
Sede direzionale Carate Brianza 20841 (Monza - Milano) Via Della Valle 46/B Tel. 03621786000
Sedi di erogazione Corsi sul territorio Nazionale: Varese, Gavirate, Sesto Calende, Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Legnano, Abbiategrasso, Rho, Corsico, Rozzano, Milano-nord, Milano-centro, Milano-est, Milano-sud/est, San Giuliano, Monza, Sesto San Giovanni, Treviglio, Cremona, Vigevano, Dalmine, Bergamo, Brescia, Como, Appiano Gentile, Cantù, Gorla Minore, Lecco, Erba, Crema, Menaggio, Pavia, Bergamo, Brescia, Torino, Roma, Bologna, Novara, Venezia-Mestre, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo, Belluno...